Residence · Nea Kallikratia
Отдельные объекты
Available
5 / 5
- Location
- Nea Kallikratia
- Address
- Completion
- From
- € 210.000
- Areas
- 55–1 539,21 м²
- Mortgage
- up to 50 % of value
Apartments in this building
| Unit | Type | Floor | Area | Extras | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла у моря, Калликратия Центр | Villa | isogio | 200 м² | Swimming pool · Jacuzzi · Roof Garden · Fireplace · Smart home · Nea Kallikratia | € 720.000 | Available |
| Дом с бассейном, Пефкохори | House | isogio | 200 м² | Plot 600 м² · Swimming pool · Barbecue area · Sea view · Pefkochori | € 1.100.000 | Available |
| Вилла с участком, Пефкохори | Villa | isogio | 200 м² | 3 parking spaces · Swimming pool · Games room · Sea view · Pefkochori | € 950.000 | Available |
| Участок под застройку | Land plot | isogio | 1 539,21 м² | Building coefficient 0.35 · Within the town plan · Nea Kallikratia | € 390.000 | Available |
| Квартира в новостройке, Терми | Apartment | isogio | 55 м² | Lift · Storage room · Furnished · Thermi | € 210.000 | Available |
- Вилла у моря, Калликратия ЦентрVilla · 200 м² · isogio€ 720.000
- Дом с бассейном, ПефкохориHouse · 200 м² · isogio€ 1.100.000
- Вилла с участком, ПефкохориVilla · 200 м² · isogio€ 950.000
- Участок под застройкуLand plot · 1 539,21 м² · isogio€ 390.000
- Квартира в новостройке, ТермиApartment · 55 м² · isogio€ 210.000