Residenz · Nea Kallikratia
Отдельные объекты
Verfügbar
5 / 5
- Lage
- Nea Kallikratia
- Adresse
- Fertigstellung
- Ab
- € 210.000
- Flächen
- 55–1 539,21 м²
- Finanzierung
- bis 50 % des Werts
Wohnungen im Haus
| Wohnung | Typ | Etage | Fläche | Zusätzlich | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла у моря, Калликратия Центр | Villa | EG | 200 м² | Pool · Whirlpool · Roof Garden · Kamin · Smart Home · Nea Kallikratia | € 720.000 | Verfügbar |
| Дом с бассейном, Пефкохори | Haus | EG | 200 м² | Grundstück 600 м² · Pool · Grillplatz · Meerblick · Pefkochori | € 1.100.000 | Verfügbar |
| Вилла с участком, Пефкохори | Villa | EG | 200 м² | 3 Stellplätze · Pool · Spielzimmer · Meerblick · Pefkochori | € 950.000 | Verfügbar |
| Участок под застройку | Grundstück | EG | 1 539,21 м² | Baukoeffizient 0,35 · Im Bebauungsplan · Nea Kallikratia | € 390.000 | Verfügbar |
| Квартира в новостройке, Терми | Wohnung | EG | 55 м² | Aufzug · Abstellraum · Möbliert · Thermi | € 210.000 | Verfügbar |
- Вилла у моря, Калликратия ЦентрVilla · 200 м² · EG€ 720.000
- Дом с бассейном, ПефкохориHaus · 200 м² · EG€ 1.100.000
- Вилла с участком, ПефкохориVilla · 200 м² · EG€ 950.000
- Участок под застройкуGrundstück · 1 539,21 м² · EG€ 390.000
- Квартира в новостройке, ТермиWohnung · 55 м² · EG€ 210.000